| Body | Dimensions | 164.5 x 77.2 x 8.6 mm (6.48 x 3.04 x 0.34 in) |
| Weight | 227 g (8.01 oz) | |
| Build | Glass front, aluminum frame, glass back | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | |
| IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) |
| Display | Type | AMOLED, 1B colors, 144Hz, 2592Hz PWM, HDR10, 2000 nits (peak) |
| Size | 6.85 inches, 113.7 cm2 (~89.5% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1216 x 2688 pixels (~431 ppi density) | |
| Protection | Unspecified |
| Platform | OS | Android 16, Nebula AIOS 2 |
| Chipset | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | |
| CPU | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | |
| GPU | Adreno 840 |
| Main Camera | Triple | 50 MP, f/1.7, 35mm (standard), 1/1.3", 1.2µm, PDAF, OIS 64 MP, f/2.4, 70mm (periscope telephoto), 1/2.0", 0.7µm, multi-directional PDAF (15cm - ∞), OIS, 2.7x optical zoom (vs. 26mm cam) 50 MP, f/1.8, 18mm (ultrawide), 1/1.55", PDAF |
| Features | Laser AF, color spectrum sensor, Ring-LED, dual-tone flash, panorama, DSG HDR | |
| Video | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR10, 10‑bit video |
| Selfie camera | Single | 16 MP, f/2.0, 24mm (wide), 1/2.8", 1.12µm, under display |
| Features | HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm jack | No | |
| 24-bit/192kHz Hi-Res audio Snapdragon Sound |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless | |
| Positioning | GPS (L1+L2+L5), GLONASS (G1+G5), BDS (B1I+B1C+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) | |
| NFC | Yes | |
| Infrared port | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG |
| Features | Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|